| Loan Amounts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100 | $150 | $200 | $250 | $300 | $350 | $400 | $450 | $500 | ||
| Term (Days) |
APR* | Finance Charge | ||||||||
| 7 | 1303.571% | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.35 | 100 | 112.5 | 125 |
| 8 | 1140.625% | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.35 | 100 | 112.5 | 125 |
| 9 | 1013.889% | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.35 | 100 | 112.5 | 125 |
| 10 | 912.500% | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.35 | 100 | 112.5 | 125 |
| 11 | 829.545% | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.35 | 100 | 112.5 | 125 |
| 12 | 760.417% | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.35 | 100 | 112.5 | 125 |
| 13 | 701.923% | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.35 | 100 | 112.5 | 125 |
| 14 | 651.786% | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.35 | 100 | 112.5 | 125 |
| 15 | 608.333% | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.35 | 100 | 112.5 | 125 |
*Annual Percentage Rate