| Loan Amounts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100 | $150 | $200 | $250 | $300 | $350 | $400 | $450 | $500 | ||
| Term (Days) |
APR* | Finance Charge | ||||||||
| 7 | 990.71% | 19 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 85.5 | 95 |
| 8 | 866.88% | 19 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 85.5 | 95 |
| 9 | 770.56% | 19 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 85.5 | 95 |
| 10 | 693.50% | 19 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 85.5 | 95 |
| 11 | 630.45% | 19 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 85.5 | 95 |
| 12 | 577.92% | 19 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 85.5 | 95 |
| 13 | 533.46% | 19 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 85.5 | 95 |
| 14 | 495.36% | 19 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 85.5 | 95 |
| 15 | 462.33% | 19 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 85.5 | 95 |
*Annual Percentage Rate